Updated: Saturday September 13, 2025

Tucson Police Events and Incidents

Up to 100 of the Most Recent Events and Incidents Sorted by Date & Time

Barrio Blue Moon Neighborhood

Location of Incident Date
Reported
Time
Reported
Event
Initiated As
Officer Cleared
Incident As
Reference
Number
1400 BLK N 14TH AV   09-11  1337  City Park Patrol E252540670
W SPEEDWAY BL & N MAIN AV   09-11  0702  311 Atl Requests E252540206
W SPEEDWAY BL & N MAIN AV   09-11  0702  Reckless Driving E252540204
1400 BLK N 14TH AV   09-11  0108  City Park Patrol E252540035
1500 BLK N ORACLE RD   09-10  2235 W On sight Other Offenses - Other Misdemeanors 2509108536
W SPEEDWAY BL & N MAIN AV   09-10  1857  Bicycle Traffic E252531085
1400 BLK N 14TH AV   09-10  1428  City Park Patrol E252530762
1500 BLK N ORACLE RD   09-10  1339  Threats E252530707
1400 BLK N 14TH AV   09-10  1029  City Park Patrol E252530438
1400 BLK N 14TH AV   09-10  0653  City Park Patrol E252530183
W SPEEDWAY BL & N MAIN AV   09-09  1846  Person With A Weapon E252521120
1400 BLK N 14TH AV   09-09  1448  City Park Patrol E252520790
1500 BLK N ORACLE RD   09-09  1037  Health Welfare Morals Found - Juvenile 2509090080
1500 BLK N ORACLE RD   09-08  0949  Mva - High Risk Mech: Vs Immo E252510442
1400 BLK N 14TH AV   09-08  0900  Park Precision Policing E252510379
400 BLK W SPEEDWAY BL   09-08  0855  Vehicle Blocking/Abandoned E252510373
1400 BLK N 14TH AV   09-08  0630  Park Precision Policing E252510193
1400 BLK N 14TH AV   09-07  2130  Park Precision Policing E252501173
1500 BLK N ORACLE RD   09-07  2017  Weapons - Illegal 2509070143
1400 BLK N 14TH AV   09-07  1900  Park Precision Policing E252501020
1500 BLK N ORACLE RD   09-07  1835  Special Check Activity E252500986
1400 BLK N 14TH AV   09-07  1630  Park Precision Policing E252500866
1500 BLK N ORACLE RD   09-07  1554  Special Check Activity E252500828
1500 BLK N ORACLE RD   09-07  1553  Special Check Activity E252500827
1400 BLK N 14TH AV   09-07  1400  Park Precision Policing E252500720
1400 BLK N 14TH AV   09-07  1130  Park Precision Policing E252500548
1500 BLK N ORACLE RD   09-07  1127  Special Check Activity E252500536
1400 BLK N 14TH AV   09-07  0900  Park Precision Policing E252500399
1500 BLK N ORACLE RD   09-07  0828  Special Check Activity E252500370
1400 BLK N 14TH AV   09-07  0630  Park Precision Policing E252500284
1400 BLK N 14TH AV   09-06  2130  Park Precision Policing E252491300
1400 BLK N 14TH AV   09-06  1900  Park Precision Policing E252491084
1400 BLK N 14TH AV   09-06  1630  Park Precision Policing E252490880
1400 BLK N 14TH AV   09-06  1400  Park Precision Policing E252490681
1400 BLK N 14TH AV   09-06  1130  Park Precision Policing E252490498
1400 BLK N 14TH AV   09-06  0900  Park Precision Policing E252490335
1400 BLK N 14TH AV   09-06  0631  Park Precision Policing E252490212
1500 BLK N ORACLE RD   09-06  0455  Unwanted Person/Trespasser E252490177
1400 BLK N 14TH AV   09-05  2130  Park Precision Policing E252481342
1400 BLK N 14TH AV   09-05  1900  Park Precision Policing E252481176
1400 BLK N 14TH AV   09-05  1630  Park Precision Policing E252480968
1400 BLK N 14TH AV   09-05  1400  Park Precision Policing E252480748
W SPEEDWAY BL & N MAIN AV   09-05  1330  Reckless Driving E252480702
1500 BLK N ORACLE RD   09-05  1141  Agency Assist E252480550
1400 BLK N 14TH AV   09-05  1130  Park Precision Policing E252480536
1400 BLK N 14TH AV   09-05  0900  Park Precision Policing E252480329
1400 BLK N 14TH AV   09-05  0630  Park Precision Policing E252480169
1200 BLK N 13TH AV   09-05  0547  Suspicious Activity E252480141
1400 BLK N 14TH AV   09-04  2130  Park Precision Policing E252471333
1400 BLK N 14TH AV   09-04  1900  Park Precision Policing E252471163
W SPEEDWAY BL & N MAIN AV   09-04  1737  Stalled Vehicle E252471057
1400 BLK N 14TH AV   09-04  1630  Park Precision Policing E252470965
1500 BLK N ORACLE RD   09-04  1406  Person With A Weapon Suspicious Activity - Person 2509040157
1400 BLK N 14TH AV   09-04  1400  Park Precision Policing E252470737
1400 BLK N 14TH AV   09-04  1130  Park Precision Policing E252470529
1400 BLK N 14TH AV   09-04  0900  Park Precision Policing E252470318
1400 BLK N 14TH AV   09-04  0630  Park Precision Policing E252470156
1400 BLK N 14TH AV   09-03  2130  Park Precision Policing E252461419
1400 BLK N 14TH AV   09-03  1900  Park Precision Policing E252461243
1400 BLK N 14TH AV   09-03  1630  Park Precision Policing E252461047
1400 BLK N 14TH AV   09-03  1400  Park Precision Policing E252460824
1400 BLK N 14TH AV   09-03  1130  Park Precision Policing E252460601
1500 BLK N ORACLE RD   09-03  1101  Neighbor Problem E252460554
1400 BLK N 14TH AV   09-03  0900  Park Precision Policing E252460395
1400 BLK N 14TH AV   09-03  0630  Park Precision Policing E252460192
1400 BLK N 14TH AV   09-02  2130  Park Precision Policing E252451505
1400 BLK N 14TH AV   09-02  1900  Park Precision Policing E252451333
1400 BLK N 14TH AV   09-02  1630  Park Precision Policing E252451130
1400 BLK N 14TH AV   09-02  1400  Park Precision Policing E252450894
1400 BLK N 14TH AV   09-02  1130  Park Precision Policing E252450648
1400 BLK N 14TH AV   09-02  0900  Park Precision Policing E252450405
1400 BLK N 14TH AV   09-02  0630  Park Precision Policing E252450199
1400 BLK N 14TH AV   09-01  2130  Park Precision Policing E252441191
1400 BLK N 14TH AV   09-01  1900  Park Precision Policing E252441040
1400 BLK N 14TH AV   09-01  1630  Park Precision Policing E252440841
1400 BLK N 14TH AV   09-01  1400  Park Precision Policing E252440689
1400 BLK N 14TH AV   09-01  1130  Park Precision Policing E252440514
1400 BLK N 14TH AV   09-01  0900  Park Precision Policing E252440348
1500 BLK N ORACLE RD   09-01  0832  Od/Poison - Intentional Overd E252440322
1400 BLK N 14TH AV   09-01  0630  Park Precision Policing E252440203
N MAIN AV & W SPEEDWAY BL   08-31  2131  Traffic Hazard E252431285
1400 BLK N 14TH AV   08-31  2130  Park Precision Policing E252431283
1400 BLK N 14TH AV   08-31  1900  Park Precision Policing E252431089
1400 BLK N 14TH AV   08-31  1630  Park Precision Policing E252430907
1600 BLK N ORACLE RD   08-31  1616  Non-Verified Alarm E252430881
1400 BLK N 14TH AV   08-31  1400  Park Precision Policing E252430736
1400 BLK N 14TH AV   08-31  1130  Park Precision Policing E252430562
1500 BLK N ORACLE RD   08-31  1016  Fight In Progress E252430479
1400 BLK N 14TH AV   08-31  0900  Park Precision Policing E252430401
1400 BLK N 14TH AV   08-31  0630  Park Precision Policing E252430280
W SPEEDWAY BL & N MAIN AV   08-30  2247  Reckless Driving E252421358
1400 BLK N 14TH AV   08-30  2130  Park Precision Policing E252421245
1500 BLK N ORACLE RD   08-30  1902  Neighbor Problem E252421066
1400 BLK N 14TH AV   08-30  1900  Park Precision Policing E252421061
1600 BLK N ORACLE RD   08-30  1636  Non-Verified Alarm E252420882
1400 BLK N 14TH AV   08-30  1630  Park Precision Policing E252420872
1400 BLK N 14TH AV   08-30  1400  Park Precision Policing E252420715
1400 BLK N 14TH AV   08-30  1130  Park Precision Policing E252420539
1400 BLK N 14TH AV   08-30  0900  Park Precision Policing E252420380
1400 BLK N 14TH AV   08-30  0630  Park Precision Policing E252420233

About this listing W = web-online reported Crime Incident
Software by Donald Ijams. Hosted by Harold Hallikainen, harold@w6iwi.org
Request Police Report